460分左右文科大学有宁波大学科学技术学院、武汉传媒学院等二本院校;而理科有大庆师范学院、红河学院等二本院校,具体名单请在文章中查看。
不过各地区同一分数能上的大学还是不一样,本文就以河南和辽宁2024年的录取数据为例,整理出460分左右(上下浮动2分)文科和理科(历史类和物理类)的大学一览表,供2025年考生查阅参考。
2024年河南文科460分左右的大学有17所,包括山东财经大学东方学院、四川大学锦江学院、湖北恩施学院等二本大学。
不过在这之中,有一部分院校只有特殊专业在460分左右招生,比如艺术类专业、较高收费专业、中外合作专业等,对于普通考生或家庭条件一般的考生来说,特殊类专业并不适合报考,所以本文就只整理出非特殊专业招生的460分左右大学名单。
2024年河南文科460分左右大学一览表:
学校名 | 批次 | 2024 | 2024 |
山东财经大学东方学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
四川大学锦江学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
湖北恩施学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
宁波大学科学技术学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
武汉传媒学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
贵阳信息科技学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
北京城市学院 | 本科二批 | 462 | 67212 |
百色学院 | 本科二批 | 461 | 68095 |
晋中信息学院 | 本科二批 | 461 | 68095 |
西安理工大学高科学院 | 本科二批 | 461 | 68095 |
天津财经大学珠江学院 | 本科二批 | 460 | 68905 |
福建师范大学协和学院 | 本科二批 | 460 | 68905 |
烟台理工学院 | 本科二批 | 459 | 69738 |
重庆文理学院 | 本科二批 | 458 | 70594 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科二批 | 458 | 70594 |
昆明医科大学海源学院 | 本科二批 | 458 | 70594 |
西安交通大学城市学院 | 本科二批 | 458 | 70594 |
2024年河南理科460分左右的大学有47所,包括塔里木大学、辽东学院、白城师范学院等二本大学。
同样有部分院校是特殊专业在460分左右招生,下文也只整理出非特殊专业招生的460分左右大学名单。
2024年河南理科460分左右大学一览表:
学校名 | 批次 | 2024 | 2024 |
塔里木大学 | 本科二批 | 462 | 212758 |
辽东学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
白城师范学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
大庆师范学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
吉林农业科技学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
嘉应学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
西昌学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
福建技术师范学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
红河学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
河南财政金融学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
三峡大学科技学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
南京理工大学紫金学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
新疆工程学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
南京特殊教育师范学院 | 本科二批 | 462 | 212758 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
辽宁中医药大学 | 本科二批 | 461 | 214397 |
黑河学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
广东第二师范学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
玉林师范学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
贵州财经大学 | 本科二批 | 461 | 214397 |
贵州工程应用技术学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
百色学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
河北工程大学科信学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
新疆政法学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
珠海科技学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
呼和浩特民族学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
河套学院 | 本科二批 | 461 | 214397 |
山东女子学院 | 本科二批 | 460 | 216209 |
河南体育学院 | 本科二批 | 460 | 216209 |
南京工业大学浦江学院 | 本科二批 | 460 | 216209 |
湖北工业大学工程技术学院 | 本科二批 | 460 | 216209 |
西安交通大学城市学院 | 本科二批 | 460 | 216209 |
保山学院 | 本科二批 | 460 | 216209 |
喀什大学 | 本科二批 | 459 | 217964 |
河池学院 | 本科二批 | 459 | 217964 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科二批 | 459 | 217964 |
南昌航空大学科技学院 | 本科二批 | 459 | 217964 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科二批 | 459 | 217964 |
文山学院 | 本科二批 | 459 | 217964 |
西北民族大学 | 本科二批 | 458 | 219683 |
黔南民族师范学院 | 本科二批 | 458 | 219683 |
伊犁师范大学 | 本科二批 | 458 | 219683 |
成都锦城学院 | 本科二批 | 458 | 219683 |
新疆科技学院 | 本科二批 | 458 | 219683 |
宁德师范学院 | 本科二批 | 458 | 219683 |
桂林旅游学院 | 本科二批 | 458 | 219683 |
陇南师范学院 | 本科二批 | 458 | 219683 |
2024年辽宁历史类460分左右的大学有17所,包括长沙学院、山东青年政治学院、天津职业技术师范大学、衡水学院、山西师范大学等,均为本科院校。
在所有460分左右的大学中,省重点高校有山西师范大学、吉首大学2所。
2024年辽宁历史类460分左右大学一览表:
学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
长沙学院 | 462 | 16760 |
山东青年政治学院 | 462 | 16760 |
天津职业技术师范大学 | 461 | 16878 |
衡水学院 | 461 | 16878 |
山西师范大学 | 461 | 16878 |
湖南文理学院 | 460 | 17023 |
黑龙江工程学院 | 460 | 17023 |
河北医科大学临床学院 | 460 | 17023 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 460 | 17023 |
吉首大学 | 459 | 17163 |
衡阳师范学院 | 459 | 17163 |
普洱学院 | 459 | 17163 |
朝阳师范学院 | 458 | 17292 |
河南科技学院 | 458 | 17292 |
中国民用航空飞行学院 | 458 | 17292 |
青海民族大学 | 458 | 17292 |
河北经贸大学经济管理学院 | 458 | 17292 |
2024年辽宁物理类460分左右的大学有60所,包括太原师范学院、岭南师范学院、西安科技大学、河北科技师范学院、淮阴工学院等,均为本科院校。
在所有460分左右的大学中,国家重点高校有辽宁工程技术大学1所。
2024年辽宁物理类460分左右大学一览表:
学校名 | 2024分数 | 2024位次 |
太原师范学院 | 462 | 71350 |
岭南师范学院 | 462 | 71350 |
西安科技大学 | 462 | 71350 |
河北科技师范学院 | 462 | 71350 |
淮阴工学院 | 462 | 71350 |
长沙学院 | 462 | 71350 |
齐齐哈尔医学院 | 462 | 71350 |
大连大学 | 462 | 71350 |
北京联合大学 | 462 | 71350 |
山东工商学院 | 462 | 71350 |
南昌师范学院 | 462 | 71350 |
河北建筑工程学院 | 461 | 71875 |
廊坊师范学院 | 461 | 71875 |
辽宁工程技术大学 | 461 | 71875 |
北华大学 | 461 | 71875 |
南阳师范学院 | 461 | 71875 |
洛阳师范学院 | 461 | 71875 |
衡阳师范学院 | 461 | 71875 |
怀化学院 | 461 | 71875 |
湖南科技学院 | 461 | 71875 |
宜宾学院 | 461 | 71875 |
贵州工程应用技术学院 | 461 | 71875 |
红河学院 | 461 | 71875 |
桂林旅游学院 | 461 | 71875 |
河北师范大学汇华学院 | 461 | 71875 |
陕西学前师范学院 | 461 | 71875 |
黑龙江八一农垦大学 | 460 | 72347 |
盐城师范学院 | 460 | 72347 |
江西理工大学 | 460 | 72347 |
河南师范大学 | 460 | 72347 |
安康学院 | 460 | 72347 |
湖南工学院 | 460 | 72347 |
黑龙江工程学院 | 460 | 72347 |
湖南科技大学潇湘学院 | 460 | 72347 |
南京理工大学紫金学院 | 460 | 72347 |
郑州商学院 | 460 | 72347 |
沈阳工业大学 | 459 | 72826 |
长春理工大学 | 459 | 72826 |
白城师范学院 | 459 | 72826 |
牡丹江医科大学 | 459 | 72826 |
齐齐哈尔大学 | 459 | 72826 |
大庆师范学院 | 459 | 72826 |
泉州师范学院 | 459 | 72826 |
内江师范学院 | 459 | 72826 |
徐州工程学院 | 459 | 72826 |
龙岩学院 | 459 | 72826 |
湖南工程学院 | 459 | 72826 |
商洛学院 | 459 | 72826 |
新余学院 | 459 | 72826 |
太原工业学院 | 459 | 72826 |
赤峰学院 | 458 | 73329 |
牡丹江师范学院 | 458 | 73329 |
广西民族大学 | 458 | 73329 |
西昌学院 | 458 | 73329 |
吉林工商学院 | 458 | 73329 |
玉溪师范学院 | 458 | 73329 |
河南工程学院 | 458 | 73329 |
天津医科大学临床医学院 | 458 | 73329 |
河北石油职业技术大学 | 458 | 73329 |
兰州资源环境职业技术大学 | 458 | 73329 |
商业住房是什么 商住房(非商住两用)就是开发商把本来要盖写字楼的商业用地,装修成了可以住人的公寓。这种房子优缺点都非常明显。商住房的优点,第一个肯定是便宜而且它不限购。你既不用假结婚,也不用忍气吞声的社保年限。第二个就是你无论拥有多少套商住房,他都不会占用你首套房的名额。以后你依然可以享受低首付和按揭优惠,而且你还
玉米粒怎么炒着好吃 ?鸡蛋炒玉米粒 材料鸡蛋3个,甜玉米半根,葱2根。做法把玉米剥粒,葱洗净,切葱花。把鸡蛋打在碗里,充分打匀。将玉米粒放鸡蛋液里,与蛋液均匀混合。起油锅,将混合好的鸡蛋玉米粒倒入烧热的油锅,快速翻炒至蛋液凝固,加葱花,即可食用。玉米,又称苞米,性平,味甘。甜玉米是杂交品种,又称蔬菜玉米和水果玉米,富含纤维素,甜、鲜、
爽口的泡蒜苔的方法 配料如下:1、新鲜蒜苔500克,2、生抽3勺,3、醋3勺,4、白糖半勺,5、3个八角,6、一小把花椒,7、野山椒8一10个,8、盐适量、9、白酒一勺。10、生姜丝切掉蒜苔的头部和尾部不要,将蒜苔洗净后晾干水分备用,再将蒜苔切3一5cm的小段,加盐腌制3小时左右备用。做个调味汁,在无油无水的锅里加入2
瓶装水为什么产生(万物简史·瓶装水史) 各种品牌的瓶装水已经深入我们的生活今天瓶装水随处可见,并且种类繁多,矿泉水、纯净水、苏打水、气泡水等等不一而足。瓶装水确实很方便,可它引起的争议也不少,因为无论是玻璃瓶、塑料瓶还是金属瓶包装,废弃后都会造成环境污染。2007年7月,旧金山市政府就宣布在公务活动中不再提供瓶装水,此后许多机构和餐厅也纷
为什么北面不开窗(开窗要注意!!) 1、朝东的窗户日出东方,孕育着希望与生机,朝东的窗户可使屋内阳气充沛,寓意吉祥。2、朝北的窗户朝北的窗不利于居住者的健康,因为北方在风水五行上属于阴水,朝北开窗易使不良之气进入。3、朝南的窗户向南的窗户符合坐北朝南的原则,是最常见的窗户方向。4、朝东南的窗户向东南的窗户,利于屋内冬暖夏凉,有利于健康